Les numéros de série Tudor peuvent être utilisés pour dater la montre et l'année de fabrication.
Au début de la marque Tudor, et longtemps après son histoire, Tudor utilisait des boitiers Rolex pour ses montres.
Ainsi, le numéro de série des montres Tudor se trouve au même endroit que sur une montre Rolex, il est gravé entre les cornes à 6 heures, gravée dans le boîtier en retirant le bracelet.
Les numéros de série des montres Tudor sont plus compliqués à ce jour que les numéros de série de Rolex.
Il y a moins d’informations disponibles sur Tudor.
Les montres moderne Tudor ont le numéro de référence et le numéro de série placés sur la face inférieure des cornes, pour que vous n’ayez pas à retirer le bracelet.
La liste ci-après vous aidera à connaître la date de production approximative de votre montre Tudor.

ANNÉE | NUMÉRO DE SÉRIE |
1956 | 240000 |
1957 | 250000 |
1958 | 260000 |
1959 | 270000 |
1960 | 280000 |
1961 | 340000 |
1962 | 340000 |
1963 | 390000 |
1964 | 430000 |
1965 | 430000 |
1966 | 560000 |
1967 | 590000 |
1968 | 620000 |
1969 | 680000 |
1970 | 740000 |
1971 | 750000 |
1972 | 770000 |
1973 | 790000 |
1974 | 810000 |
1975 | 830000 |
1976 | 840000 |
1977 | 860000 |
1978 | 880000 |
1979 | 900000 |
1980 | 930000 |
1981 | 950000 |
1982 | 970000 |
1983 | 980000 |
1984 | 990000 |
1985 | 140000 |
1986 | 170000 |
1987 | 190000 |
1988 | 210000 |
1989 | 260000 |
1990 | B330000 |
1991 | B360000 |
1992 | B390000 |
1993 | B500000 |
1994 | B560000 |
1995 | B590000 |
1996 | B790000 |
1997 | B850000 |
1998 | B990000 |
1999 | H130000 |
2000 | H170000 |
2001 | H240000 |
2002 | H300000 |
Tudor n’a répertorié aucun numéro de série après 2002, ce qui tient au fait qu’il utilise maintenant des «numéros de série aléatoires».
En d’autres termes, ils ne suivent aucun format spécifique, ce qui signifie qu’il est presque impossible de les dater soi-même.